Tabel Berat Badan Ideal
Umur | Tinggi Badan | Berat Badan | ||
Pria | Wanita | Pria | Wanita | |
1 bulan | 55 cm | 53 cm | 4.5 kg | 4 kg |
3 bulan | 61 cm | 59 cm | 5.9 kg | 5.3 kg |
6 bulan | 68 cm | 65 cm | 7.8 kg | 7.2 kg |
9 bulan | 72 cm | 70 cm | 9.1 kg | 8.5 kg |
1 tahun | 76 cm | 74 cm | 10 kg | 9.5 kg |
2 tahun | 87 cm | 86 cm | 12.6 kg | 11.9 kg |
3 tahun | 96.5 cm | 95 cm | 14.6 kg | 13.9 kg |
4 tahun | 102 cm | 101 cm | 16.6 kg | 15.6 kg |
5 tahun | 109 cm | 108 cm | 18.5 kg | 17.5 kg |
6 tahun | 116 cm | 114 cm | 20.5 kg | 19.5 kg |
7 tahun | 121 cm | 120 cm | 22.8 kg | 21.9 kg |
8 tahun | 126 cm | 126 cm | 25.2 kg | 24.7 kg |
9 tahun | 132 cm | 132 cm | 28.1 kg | 28.1 kg |
10 tahun | 137 cm | 138 cm | 31.4 kg | 32.3 kg |
11 tahun | 143 cm | 145 cm | 35.6 kg | 37.1 kg |
12 tahun | 149 cm | 151 cm | 40 kg | 41.1 kg |
13 tahun | 156 cm | 156 cm | 45.2 kg | 46.2 kg |
14 tahun | 162 cm | 160 cm | 50.4 kg | 50.4 kg |
15 tahun | 168 cm | 161 cm | 56.6 kg | 53.7 kg |
16 tahun | 173 cm | 162.3 cm | 62.4 kg | 55.7 kg |
17 tahun | 176.2 cm | 162.5 cm | 66.6 kg | 56.6 kg |
18 tahun | 176.7 cm | 163.5 cm | 69 kg | 56.7 kg |
serius ko tul? baa nasib kaum kuruih tu?
BalasHapusseriuslah alfi, ini motivasi untuk menjadi tdk terlalu kurus (ideal)
BalasHapuswhaa..ternyata q msih kurus..hehe3
BalasHapusnggak pa2 jadikan motivasi untuk melangkah menuju kegemukan.. hehehe..
BalasHapus